Facebook skifter dem jævnligt, og det kan være svært at følge med i de mest optimale Facebook billedstørrelser. Jeg har i dette indlæg prøvet at skabe et bedre overblik over de mest optimale størrelser i skrivende stund.
Når man browser igennem Facebook bemærker man det måske ikke, men der er rigtig mange forskellige billedstørrelser på siden. Det kan være svært, hvis du arbejder med sociale medier, at få lavet billederne i de korrekte størrelser.
Billedstørrelserne skifter når Facebook ændrer deres design. Det kan være eksempelvis, at før var den optimale coverbillede størrelse 851 px x 315 px, til nu at være 828 px x 315 px. Det er små justeringer, men det kan betyde meget for hvordan dit billede bliver vist – For det sidste vi vil have sker er, at noget vigtigt i billedet bliver skåret af.
Facebook billedstørrelser i 2022
Bredde | Højde | |
Nyhedsstrøm billede | 1200 px | 1200 px |
Link billede | 1200 px | 628 px |
Profilbillede | 720 px (Min. 160 px) | 720 px (Min. 160 px) |
Coverbillede | 828 px | 315px |
Stories | 1080 px | 1920 px |
Begivenheds billede | 1920 px | 1080 px |
Gruppe topbillede | 1640 px | 856 px |
Facebook annonce størrelser 2022
Bredde | Højde | Aspect ratio | |
Facebook nyhedsstrøm (billede) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Facebook nyhedsstrøm (video) | 1200 | 1500 | 4:5 |
Instagram nyhedsstrøm (billede) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Instagram nyhedsstrøm (video) | 1200 | 1500 | 4:5 |
Facebook markedsplads (billede) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Facebook markedsplads (video) | 1200 | 1500 | 4:5 |
Facebook instant articles(billede) | 1910 | 1000 | 1:91 |
Facebook instant articles(video) | 1200 | 1500 | 4:5 |
Audience network(billede) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Audience network(video) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Audience network in-stream( kun video) | 1920 | 1080 | 16:9 |
Facebook højrekolonne (billede) | 1910 | 1000 | 1:91 |
Facebook højrekolonne (video) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Messenger indbakke(kun billede) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Facebook historie(billede) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Facebook historie(video) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Messenger (billede) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Messenger (video) | 1080 | 1920 | 9:16 |
Facebook in-stream | 1920 | 1080 | 16:9 |
Facebook søgeresultater(billede) | 1910 | 1000 | 1:91 |
Facebook søgeresultater(video) | 1200 | 1200 | 1:1 |
Messenger sponsoreret besked(kun billede) | 1910 | 1000 | 1:91 |
Opdateret 16. januar 2022
Jeg håber dette blogindlæg hjalp dig med billede størrelser på Facebook i 2022. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail web@steffenchristensen.dk, og hvis du har brug for hjælp til en opgave giver jeg gerne et uforpligtende tilbud.
Tak fordi du læste med, vi ses!